关闭关于300ETF期权合约调整的通知
  
      根据基金公司公告,300ETF(510300)将于2017年1月23日分红。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,本所将于2017年1月23日对所有以该ETF为标的的期权合约进行调整,调整信息如下: 原有合约单位调整如下:              | 序号 | 原合约单位 | 调整后合约单位 | 
         | 1 | 10000 | 10164 | 
     
   原有行权价调整如下:              | 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 
         | 1 | 2.9 | 2.853 | 
         | 2 | 2.95 | 2.902 | 
         | 3 | 3 | 2.952 | 
         | 4 | 3.1 | 3.05 | 
         | 5 | 3.2 | 3.148 | 
         | 6 | 3.3 | 3.247 | 
         | 7 | 3.4 | 3.345 | 
         | 8 | 3.5 | 3.444 | 
         | 9 | 3.6 | 3.542 | 
         | 10 | 3.7 | 3.64 | 
         | 11 | 3.8 | 3.739 | 
         | 12 | 3.9 | 3.837 | 
         | 13 | 4 | 3.935 | 
     
 调整同日将新挂相关月份的标准化合约。   请投资者注意投资风险,备兑开仓持仓者请在除息日补足备兑证券。   上海证券交易所衍生品业务部   二〇一七年一月二十日