关于全真模拟环境金融ETF(510230)期权合约调整的通知
| 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 | 
| 1 | 4.597 | 4.378 | 10442 | 10964 | 
| 2 | 4.8 | 4.571 | 10000 | 10500 | 
| 3 | 4.9 | 4.667 | 10000 | 10500 | 
| 4 | 5 | 4.762 | 10000 | 10500 | 
| 5 | 5.25 | 5 | 10000 | 10500 | 
| 6 | 5.5 | 5.238 | 10000 | 10500 | 
| 7 | 5.75 | 5.476 | 10000 | 10500 | 
| 8 | 6 | 5.714 | 10000 | 10500 | 
| 9 | 6.25 | 5.952 | 10000 | 10500 | 
| 10 | 6.5 | 6.19 | 10000 | 10500 | 
| 11 | 6.75 | 6.429 | 10000 | 10500 | 
| 12 | 7 | 6.667 | 10000 | 10500 | 
原文链接:https://www.qiquanji.com/post/615.html
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。